De lasstroombronnen URANOS 2700 MTE zijn een perfecte combinatie van digitale hightech elektronica en grote gebruiksvriendelijkheid, met hoogwaardig precisielaswerk als resultaat.
Lees meer over:Belangrijke kenmerken
Technische details
2700 CLASSIC | 2700 SMART | 2700 EXCLUSIVE | |
Algemeen | |||
Processen |
MIG/MAG – MMA – TIG DC Lift |
||
Basismaterialen |
Carbon steels – Cr-Ni staal – Aluminium – Koper |
||
Afmetingen van de machine L x B x H | 620 x 270 x 460 mm | 620 x 270 x 460 mm | 620 x 270 x 460 mm |
Gewicht | 23.7 kg | 23.7 kg | 23.7 kg |
Vermogensspecificaties | |||
Netspanning (50/60 Hz) | 3 x 400/230V ± 15% | 3 x 400/230V ± 15% | 3 x 400/230V ± 15% |
Maximum vermogensverbruik | 9.1/9.1 kVA | 9.1/9.1 kVA | 9.1/9.1 kVA |
Maximum stroomverbruik | 13.1/22.8 A | 13.1/22.8 A | 13.1/22.8 A |
Arbeidsfactor PF | 0.94/0.96 | 0.94/0.96 | 0.94/0.96 |
Rendement | 88/86 % | 88/86 % | 88/86 % |
Netzekering (traag) | 16/20A | 16/20A | 16/20A |
Nullastspanning | 92Vdc | 92Vdc | 92Vdc |
Beschermingsklasse IP | IP23S | IP23S | IP23S |
Isolatieklasse | H | H | H |
Voedingskabel | 4 x 2.5 mm2 – 5 m | 4 x 2.5 mm2 – 5 m | 4 x 2.5 mm2 – 5 m |
Lassen | |||
Werkbereik | 3A – 270 A | 3A – 270 A | 3A – 270 A |
ED
MIG / MAG – 40 °C |
45 % – 270 A 60 % – 250 A 100 % – 230 A |
45 % – 270 A 60 % – 250 A 100 % – 230 A |
45 % – 270 A 60 % – 250 A 100 % – 230 A |
ED
MIG / MAG – 25 °C |
100 % – 270 A | 100 % – 270 A | 100 % – 270 A |
Ø draaddiameter | 1.0 – 1.2 mm (opz 0.8 – 1.2) | 1.0 – 1.2 mm (opz 0.8 – 1.2) | 1.0 – 1.2 mm (opz 0.8 – 1.2) |
Ø gevulde lasdraad | 1.2 – 1.6 mm | 1.2 – 1.6 mm | 1.2 – 1.6 mm |
Ø aluminium | 0.8 – 1.2 mm | 0.8 – 1.2 mm | 0.8 – 1.2 mm |
Draadsnelheid | 0.5 – 22.0 m / min | 0.5 – 22.0 m / min | 0.5 – 22.0 m / min |
Aantal rollen | 2 (4 opz) | 2 (4 opz) | 2 (4 opz) |
Draadspoelen | Ø 200/300 mm | Ø 200/300 mm | Ø 200/300 mm |
Voorgeprommeerde lasprogramma’s | – | 16 | 31 |
Geheugenplaatsen voor klantspecifieke toepassingen | – | – | 64 |
U/D MIG/MAG brander | – | – | Ja |
PUSH PULL brander | – | – | Ja |
Remote Control | Ja | Ja | Ja |
Specificaties
- “Green @ wave” invertertechnologie voor een uitstekende energie-efficiëntie en perfecte controle over alle lasfasen
- Gebouwd voor intensief gebruik
- CAN BUS digitale datatransmissie
- Updatemogelijkheid via software
- Zeer compacte constructie
- Hittebestendige, robuuste, kunststof behuizing
- De elektronica zit in een stofvrije ruimte
- Temperatuurgeregelde ventilatie
- Aparte draadaanvoer (2/4-rollen)
- Compatibel voor Ø 200/300 mm draadspoelen
- Polariteitschakelaar
- Digitale display voor de lasparameters
- Automatische opslag van de laatst gebruikte Parameters
- Aan/uit-vergrendeling van de regeling met wachtwoord
- 64 vrije geheugenplaatsen voor klantspecifieke toepassingen
- Instelbare draadterugbrandtijd
- Hot Start, Arc Force vrij instelbaar/antistick vooraf ingesteld
- 2 / 4 takt
- Puntlassen
- Intervallassen
documentatie
Brochure offerte