Het Powermax125 ® -plasmasysteem levert maximaal vermogen en prestaties voor luchtplasma en snijdt snel dikke metalen. Het systeem maakt korte metten met de zwaarste snij- en gutstaken en biedt een inschakelduur van 100%, een gemechaniseerde doorsteekcapaciteit van 25 mm (1″) en een snelle verwijdering van gutsen. Het geeft je ook de nieuwste technologische innovaties, zoals Smart Sense™-technologie om de gasdruk automatisch aan te passen. Elf Duramax ® Hyamp™-toortsstijlen bieden veelzijdigheid voor handmatig snijden, draagbare automatisering, XY-tafelsnijden, snijden met een groter bereik en robotsnijden en gutsen.
Lees meer over:Belangrijke kenmerken
Ingangsspanningen | CSA | 480/600 V, 3-fasen, 50/60 Hz |
---|---|---|
CE | 400 V, 3-PH, 50/60 Hz | |
CCC | 380 V, 3-PH, 50/60 Hz | |
Ingangsstroom @ 21,9 kW | 300/400/480/600 V, 38/36/31/24 A | |
Uitgangsstroom | 30–125 A | |
Nominale uitgangsspanning | 175 V gelijkstroom | |
Inschakelduur bij 40 °C (104 °F) | 100% bij 125A | |
Nullastspanning (OCV) |
|
|
Afmetingen met handgrepen | 592 mm diep; 274 mm breed; 508 mm H (23,3″ D; 10,8″ B; 20,0″ H) | |
Gewicht met zaklamp van 7,6 m |
|
|
Gas vooraad | Schone, droge, olievrije lucht of stikstof | |
Aanbevolen gasinlaatdebiet /-druk |
Snijden: 260 l/min (550 scfh) bij 5,9 bar (85 psi) Gutsen: 212 l/min (450 scfh) bij 4,1 bar (60 psi) |
|
Lengte ingangskabel | 3 m (10′) * | |
Soort voeding | Omvormer – IGBT | |
Vereiste motoraandrijving | 40 kW voor volledig vermogen van 125 A | |
Certificeringen | CSA-gecertificeerd voor gebruik in Amerika en Azië, met uitzondering van China. CE, C-Tick, CU/GOST, Ukr en Servisch – voor gebruik in Europa, Australië, Wit-Rusland, Kazachstan, Rusland, Servië, Oekraïne en andere landen waar dit wordt geaccepteerd. CCC voor gebruik in China. |
|
Garantie | Op voedingen zit 3 jaar garantie en op zaklampen 1 jaar garantie. |
* Geen netsnoer op sommige CCC-modellen.
Door een motor aangedreven generator
Cijfer motoraandrijving | Systeem uitgangsstroom | Prestaties (boogrek) |
---|---|---|
40 kW | 125 EEN | Vol |
30 kW | 125 EEN | Beperkt |
30 kW | 100 A | Vol |
25 kW | 100 A | Beperkt |
22,5 kW | 75 een | Vol |
20 kW | 75 een | Beperkt |
20 kW | 60 A | Vol |
15kW | 60 A | Beperkt |
12 kW | 40 A | Vol |
10kW | 40 A | Beperkt |
10kW | 30 A | Vol |
8 kW | 30 A | Beperkt |
Capaciteit
Capaciteit | Dikte | Snijd snelheid |
---|---|---|
Snijden | ||
Aanbevolen | 38mm (1-1/2″) | 457 mm/min (18 ipm) |
44mm (1-3/4″) | 250 mm/min (10 ipm) | |
Ontslag (handsnijden) | 57mm (2-1/4″) | 125 mm/min (5 ipm) |
doorboren * | 25mm (1″) |
* Doorsteekclassificatie voor gebruik in de hand of met automatische toortshoogteregeling
Capaciteit | Verspaningspercentage metaal | Groef profiel |
---|---|---|
Gutsen | ||
Typisch guts | 12,52 kg/uur (27,6 lbs./uur) |
4,3 mm – 7,9 mm D x 6,1 mm – 9,9 mm B |